BK 20
| Kälteleistung: | 233 W |
| Tankinhalt: | 6,3 l |
| Maße (BxTxH): | 295 mm x 390 mm x 325 mm |
| Gewicht: | 21 kg |
Förderhöhe:6 mFörderlänge:20 m ...
631,00 €*
BK 30
| Kälteleistung: | 418 W |
| Tankinhalt: | 8,7 l |
| Maße (BxTxH): | 305 mm x 370 mm x 425 mm |
| Gewicht: | 25 kg |
Förderhöhe:6 mFörderlänge:20 m ...
673,00 €*
Förderhöhe:6,5 mFörderlänge:20 m ...
0,00 €*
Förderhöhe:14,5 mFörderlänge:> 20 m ...
0,00 €*
BK 70 Mini
| Kälteleistung: | 814 W |
| Tankinhalt: | 16 l |
| Maße (BxTxH): | 515 mm x 430 mm x 315 mm |
| Gewicht: | 32 kg |
Förderhöhe:6 mFörderlänge:20 m ...
1.168,00 €*
Förderhöhe:6,5 mFörderlänge:20 m ...
0,00 €*
Förderhöhe:14,5 mFörderlänge:> 20 m ...
0,00 €*
CR 4 Economy
| Kälteleistung: | 210 W |
| Tankinhalt: | 9 l |
| Maße (BxTxH): | 445 mm x 320 mm x 400 mm |
| Gewicht: | 22 kg |
CR 4 Plus
| Kälteleistung: | 210 W |
| Tankinhalt: | 9 l |
| Maße (BxTxH): | 440 mm x 365 mm x 425 mm |
| Gewicht: | 26 kg |
Begleitkühlung + 2 x LW 7 Bier
1.015,00 €*
CR 5 Economy
| Kälteleistung: | 330 W |
| Tankinhalt: | 14,5 l |
| Maße (BxTxH): | 540 mm x 340 mm x 400 mm |
| Gewicht: | 28 kg |
CR 5 Plus
| Kälteleistung: | 290 W |
| Tankinhalt: | 14,5 l |
| Maße (BxTxH): | 535 mm x 335 mm x 380 mm |
| Gewicht: | 28 kg |
Begleitkühlung + 2 x LW 7 Bier
1.070,00 €*
Begleitkühlung + 2 x LW 10 Bier
1.070,00 €*
CR 7 Plus
| Kälteleistung: | 560 W |
| Tankinhalt: | 11,5 l |
| Maße (BxTxH): | 615 mm x 385 mm x 480 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
Begleitkühlung + 2 x LW 7 Bier
1.260,00 €*
Begleitkühlung + 2 x LW 10 Bier
1.260,00 €*
Ersatzteile für Begleitkühlgeräte
Förderhöhe:6 mFörderlänge:20 m ...
170,00 €*