OTK/UTK BN 30
ohne Begleitkühlung
| Kälteleistung: | 418 W (1/5 PS) |
| Tankinhalt: | 8,5 l |
| Zapfbereit in: | 30 min |
| Zapfleistung: | 36 l/h |
| Maße (BxTxH): | 425 mm x 305 mm x 370 mm |
| Gewicht: | 27 kg |
UTK BN 30
mit Begleitkühlung
| Kälteleistung: | 418 W (1/5 PS) |
| Tankinhalt: | 10,5 l |
| Zapfbereit in: | 30 min |
| Zapfleistung: | 36 l/h |
| Maße (BxTxH): | 480 mm x 305 mm x 370 mm |
| Gewicht: | 28 kg |
UTK BN 30 medi
| Kälteleistung: | 418 W (1/5 PS) |
| Tankinhalt: | 27 l |
| Zapfbereit in: | 60 min |
| Zapfleistung: | 36 l/h |
| Maße (BxTxH): | 700 mm x 370 mm x 480 mm |
| Gewicht: | 36 kg |
UTK BN 90 medi
| Kälteleistung: | 1105 W (2/3 PS) |
| Tankinhalt: | 27 l |
| Zapfbereit in: | 30 min |
| Zapfleistung: | 90 l/h |
| Maße (BxTxH): | 700 mm x 370 mm x 480 mm |
| Gewicht: | 40 kg |
UTK BN 130 maxi
| Kälteleistung: | 1511 W (4/5 PS) |
| Tankinhalt: | 48 l |
| Zapfbereit in: | 35 min |
| Zapfleistung: | 130 l/h |
| Maße (BxTxH): | 750 mm x 400 mm x 550 mm |
| Gewicht: | 51 kg |
UTK BN 190 Powerkühler
| Kälteleistung: | 2210 W (2 2/3 PS) |
| Tankinhalt: | 67 l |
| Zapfbereit in: | 30 min |
| Zapfleistung: | 190 l/h |
| Maße (BxTxH): | 1040 mm x 530 mm x 550 mm |
| Gewicht: | 91 kg |