OTK BT 35
SK 269-001
| Kälteleistung: | 407 W (1/5 PS) |
| Zapfbereit in: | 5 min |
| Zapfleistung: | 35 l/h |
| Maße (BxTxH): | 450 mm x 345 mm x 395 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
OTK BT 75
SK 269-001
| Kälteleistung: | 872 W (3/8 PS) |
| Zapfbereit in: | 5 min |
| Zapfleistung: | 75 l/h |
| Maße (BxTxH): | 590 mm x 380 mm x 415 mm |
| Gewicht: | 48 kg |
OTK BT 95
SK 269-001
| Kälteleistung: | 1151 W (2/3 PS) |
| Zapfbereit in: | 5 min |
| Zapfleistung: | 100 l/h |
| Maße (BxTxH): | 590 mm x 380 mm x 415 mm |
| Gewicht: | 52 kg |
OTK BT 130
SK 269-001
| Kälteleistung: | 1511 W (4/5 PS) |
| Zapfbereit in: | 5 min |
| Zapfleistung: | 130 l/h |
| Maße (BxTxH): | 590 mm x 380 mm x 415 mm |
| Gewicht: | 55 kg |
OTK Linus 40
mit Kompensatorhahn BT 2000
| Kälteleistung: | 440 W (1/5 PS) |
| Zapfleistung: | 38 l/h |
| Maße (BxTxH): | 376 mm x 310 mm x 385 mm |
| Gewicht: | 25 kg |
OTK Linus 80
mit Kompensatorhähnen BT 2000
| Kälteleistung: | 1050 W (1/2 PS) |
| Zapfleistung: | 95 l/h |
| Maße (BxTxH): | 535 mm x 380 mm x 430 mm |
| Gewicht: | 42 kg |
OTK Linus 120
mit Kompensatorhähnen BT 2000
| Kälteleistung: | 1400 W (4/5 PS) |
| Zapfleistung: | 120 l/h |
| Maße (BxTxH): | 580 mm x 380 mm x 430 mm |
| Gewicht: | 45 kg |